Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trh. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Oil Bulletin týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 21.09.2026:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovakia 953 1853
3. Estonia 953 1917
4. Slovenia 959 1706
5. Romania 982 1891
6. Hungary 986 1752
7. Austria 1009 1925
8. Bulgaria 1023 1663
9. Czechia 1030 1884
10. Latvia 1033 1997
11. Cyprus 1039 1677
12. Croatia 1039 1796
13. Belgium 1043 1988
14. Lithuania 1050 1950
15. Luxembourg 1054 1849
16. Greece 1056 2197
17. Poland 1062 1820
18. Ireland 1077 1945
19. Italy 1082 2141
20. Sweden 1124 1579
21. Portugal 1131 2107
22. France 1159 2219
23. Finland 1161 2364
24. Germany 1170 2348
25. Spain 1171 1928
26. Netherlands 1176 2449
27. Denmark 1377 2618
Priemerná cena 1112 2092
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Slovakia 1178 1950
3. Hungary 1179 1957
4. Slovenia 1266 1975
5. Bulgaria 1266 1916
6. Poland 1269 2039
7. Estonia 1276 2113
8. Ireland 1294 2050
9. Cyprus 1296 1948
10. Italy 1297 2281
11. Czechia 1303 2071
12. Romania 1303 2093
13. Lithuania 1312 2258
14. Croatia 1320 1975
15. Latvia 1328 2169
16. Austria 1341 2238
17. Greece 1369 2224
18. Portugal 1371 2210
19. Belgium 1372 2387
20. France 1379 2383
21. Luxembourg 1385 2114
22. Spain 1406 1918
23. Germany 1433 2457
24. Denmark 1474 2555
25. Finland 1526 2555
26. Sweden 1562 2090
27. Netherlands 1573 2579
Priemerná cena 1366 2226
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Bulgaria 374 676
2. Lithuania 468 809
3. Poland 473 721
4. Italy 484 770
5. Latvia 546 943
6. Slovakia 553 801
7. Portugal 557 896
8. Netherlands 578 946
9. Estonia 602 986
10. Germany 611 1109
11. Croatia 636 804
12. Romania 638 896
13. Luxembourg 643 830
14. Czechia 646 889
15. Hungary 662 971
16. Slovenia 675 989
17. France 728 1012
18. Belgium 780 944
19. Spain 877 1103
Priemerná cena 552 864
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels