Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trh. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Oil Bulletin týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 31.08.2026:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Estonia 868 1812
3. Slovakia 872 1753
4. Slovenia 884 1615
5. Ireland 889 1837
6. Austria 891 1784
7. Hungary 899 1638
8. Latvia 904 1841
9. Czechia 907 1742
10. Romania 916 1813
11. Lithuania 917 1790
12. Luxembourg 925 1748
13. Greece 935 2046
14. Bulgaria 946 1571
15. Croatia 956 1723
16. Belgium 958 1885
17. Cyprus 976 1602
18. Italy 980 2017
19. Poland 991 1525
20. Portugal 1032 2013
21. Finland 1033 2203
22. Sweden 1035 1471
23. France 1037 2073
24. Spain 1059 1732
25. Germany 1076 2236
26. Netherlands 1094 2350
27. Denmark 1302 2524
Priemerná cena 1014 1950
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Ireland 1096 1931
3. Hungary 1103 1859
4. Estonia 1122 1922
5. Slovakia 1123 1883
6. Luxembourg 1129 1865
7. Lithuania 1135 2043
8. Austria 1137 1993
9. Latvia 1149 1952
10. Poland 1154 1669
11. Czechia 1161 1903
12. Romania 1175 1938
13. Bulgaria 1180 1813
14. Portugal 1186 2029
15. Slovenia 1204 1900
16. Greece 1207 2023
17. Italy 1208 2123
18. Cyprus 1220 1857
19. Belgium 1224 2208
20. France 1233 2209
21. Germany 1243 2232
22. Denmark 1249 2274
23. Croatia 1261 1989
24. Spain 1263 1865
25. Sweden 1272 1730
26. Finland 1349 2334
27. Netherlands 1364 2326
Priemerná cena 1217 2039
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Bulgaria 374 643
2. Lithuania 419 750
3. Poland 432 672
4. Italy 482 768
5. Latvia 522 914
6. Luxembourg 526 704
7. Portugal 549 886
8. Slovakia 554 802
9. Netherlands 567 933
10. Croatia 588 744
11. Estonia 588 969
12. Germany 589 1083
13. Romania 628 885
14. Czechia 660 907
15. Hungary 665 975
16. Belgium 676 818
17. Slovenia 681 997
18. France 732 1016
19. Spain 865 1088
Priemerná cena 538 846
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels