Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trh. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Oil Bulletin týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 12.10.2026:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovakia 947 1846
3. Estonia 957 1920
4. Italy 984 2021
5. Hungary 991 1754
6. Romania 995 1898
7. Slovenia 1004 1761
8. Austria 1007 1865
9. Czechia 1010 1859
10. Bulgaria 1011 1649
11. Lithuania 1029 1925
12. Belgium 1034 1977
13. Croatia 1045 1803
14. Latvia 1053 1943
15. Greece 1058 2199
16. Luxembourg 1077 1876
17. Poland 1105 1570
18. Ireland 1108 1983
19. Cyprus 1109 1760
20. Finland 1125 2319
21. Portugal 1137 2110
22. Sweden 1141 1692
23. France 1153 2212
24. Netherlands 1187 2462
25. Germany 1198 2214
26. Spain 1206 1790
27. Denmark 1409 2658
Priemerná cena 1113 2010
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Slovakia 1153 1919
3. Italy 1164 2241
4. Hungary 1169 1942
5. Estonia 1195 2013
6. Slovenia 1219 1918
7. Bulgaria 1231 1874
8. Czechia 1259 1921
9. Lithuania 1269 2205
10. Greece 1284 2118
11. Romania 1293 2041
12. Portugal 1308 2148
13. Croatia 1313 1954
14. Latvia 1315 2072
15. Austria 1326 2162
16. Luxembourg 1326 2045
17. Belgium 1330 2335
18. France 1333 2328
19. Poland 1339 1795
20. Cyprus 1357 2021
21. Spain 1382 1889
22. Ireland 1386 2164
23. Germany 1416 2270
24. Denmark 1431 2502
25. Netherlands 1493 2482
26. Sweden 1500 2050
27. Finland 1510 2536
Priemerná cena 1332 2136
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Bulgaria 374 598
2. Italy 493 781
3. Lithuania 507 856
4. Poland 516 773
5. Latvia 581 986
6. Portugal 588 934
7. Netherlands 590 961
8. Estonia 605 989
9. Slovakia 606 866
10. Romania 629 884
11. Germany 631 1133
12. Slovenia 668 982
13. Czechia 678 927
14. Hungary 697 1015
15. Croatia 718 907
16. Luxembourg 725 919
17. France 742 1029
18. Spain 876 1101
19. Belgium 892 1079
Priemerná cena 571 884
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels