Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 18.09.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 18.09.2023

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 18.09.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na nasledovnom odkaze https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 18.09.2023:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Poland 716 1332
3. Slovenia 803 1567
4. Bulgaria 834 1437
5. Czechia 839 1652
6. Croatia 854 1638
7. Romania 866 1456
8. Ireland 867 1815
9. Austria 868 1718
10. Lithuania 868 1614
11. Slovakia 882 1711
12. Finland 887 1996
13. Belgium 891 1804
14. Cyprus 893 1586
15. Latvia 893 1759
16. Italy 909 1997
17. Sweden 912 1798
18. Germany 916 1950
19. Portugal 922 1857
20. Estonia 925 1785
21. Greece 927 2037
22. Luxembourg 928 1700
23. France 948 1967
24. Netherlands 971 2139
25. Spain 975 1752
26. Hungary 1021 1707
27. Denmark 1034 2087
28. Priemerné cena 903 1839
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Poland 740 1316
3. Bulgaria 865 1434
4. Slovenia 872 1615
5. Ireland 928 1790
6. Romania 940 1510
7. Czechia 945 1636
8. Latvia 950 1718
9. Lithuania 950 1600
10. Italy 960 1924
11. Croatia 988 1714
12. Cyprus 998 1677
13. France 999 1929
14. Spain 1000 1668
15. Portugal 1005 1805
16. Belgium 1008 1945
17. Austria 1010 1796
18. Slovakia 1011 1690
19. Germany 1012 1853
20. Estonia 1027 1679
21. Greece 1063 1844
22. Luxembourg 1070 1739
23. Netherlands 1093 1957
24. Hungary 1094 1767
25. Finland 1115 2016
26. Denmark 1122 1956
27. Sweden 1413 2191
Priemerná cena 984 1787
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 329 593
2. Estonia 371 677
3. Latvia 394 712
4. Poland 400 621
5. Czechia 433 631
6. Italy 439 715
7. Netherlands 461 787
8. Portugal 466 837
9. Romania 467 658
10. Bulgaria 477 585
11. Slovakia 485 700
12. Hungary 545 806
13. Germany 566 992
14. Belgium 577 698
15. Luxembourg 584 734
16. Slovenia 592 862
17. France 698 976
18. Croatia 713 901
19. Spain 745 942
Priemerná cena 513 759
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels