Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 15.04.2024

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 15.04.2024

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 15.04.2024

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 15.04.2024:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovenia 735 1539
3. Bulgaria 769 1358
4. Ireland 795 1788
5. Czechia 799 1581
6. Austria 806 1678
7. Lithuania 823 1559
8. Croatia 826 1602
9. Italy 840 1914
10. Romania 843 1486
11. Sweden 848 1678
12. Poland 850 1562
13. Belgium 850 1754
14. Germany 858 1922
15. Slovakia 860 1696
16. Luxembourg 864 1653
17. Cyprus 865 1553
18. Latvia 869 1752
19. Greece 869 1965
20. Finland 878 1985
21. Hungary 882 1622
22. Estonia 890 1744
23. Portugal 893 1810
24. Spain 913 1677
25. France 918 1932
26. Netherlands 933 2094
27. Denmark 995 2099
Priemerná cena 865 1 811
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Slovenia 787 1561
3. Bulgaria 825 1386
4. Lithuania 861 1537
5. Ireland 863 1764
6. Italy 864 1807
7. France 883 1791
8. Portugal 884 1632
9. Czechia 889 1551
10. Poland 890 1571
11. Austria 890 1690
12. Germany 892 1754
13. Luxembourg 897 1565
14. Romania 899 1512
15. Slovakia 902 1572
16. Latvia 908 1692
17. Spain 911 1561
18. Belgium 914 1832
19. Croatia 915 1623
20. Denmark 928 1756
21. Hungary 936 1659
22. Cyprus 938 1605
23. Sweden 942 1630
24. Greece 959 1715
25. Estonia 961 1600
26. Netherlands 982 1822
27. Finland 1085 1979
Priemerná cena 896,00 1 697
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 352,40 621,42
2. Estonia 371,17 677,00
3. Latvia 389,92 722,20
4. Poland 430,39 668,43
5. Italy 443,68 720,96
6. Portugal 465,56 836,00
7. Netherlands 479,65 810,00
8. Romania 480,55 686,90
9. Czechia 483,27 687,96
10. Slovakia 484,22 699,00
11. Bulgaria 505,84 619,29
12. Luxembourg 544,87 707,00
13. Germany 548,09 997,56
14. Slovenia 576,70 843,31
15. Belgium 580,17 702,00
16. Hungary 598,83 871,61
17. Croatia 617,45 781,00
18. France 705,48 985,06
19. Spain 749,94 948,81
Priemerná cena 464,00 712,00
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels